Durchbruch Stereo Mikroskop Optik
Bereiche wie Molekularbiologie, Zellbiologie, Neurobiologie, Embryologie, Entwicklungsbiologie und Systembiologie haben einen wachsenden Bedarf an Bildgebungssystemen, die räumliche Skalen von einzelnen Zellen bis zu ganzen Organismen umfassen.
Nikon hat ein Stereomikroskop entwickelt, das einen großen Zoomfaktor von 25: 1, eine hohe Auflösung und eine außergewöhnliche Fluoreszenzübertragungsfähigkeit bietet.
Hauptmerkmale
Der weltweit größte Zoombereich ermöglicht eine hochauflösende Makro-zu-Mikro-Bildgebung
- SMZ25
Perfect Zoom System bietet das weltweit erste Zoomverhältnis von 25: 1 (Zoombereich: 0.63x - 15.75x). Selbst mit einer 1x Objektivlinse erfasst die SMZ25 den gesamten 35-mm-Spiegel und liefert gleichzeitig mikroskopische Details.

Arthromacra sp.
(SHR Plan Apo 1X mit SMZ25)
Bild: Japan Insect Association
Vergleichstabelle: Nikon SMZ25 vs. Nikon SMZ18
| Merkmal | Nikon SMZ25 | Nikon SMZ18 |
|---|---|---|
| Zoom-Ratio | 25:1 (0,63× – 15,75×) | 18:1 (0,75× – 13,5×) |
| Max. Gesamtvergrößerung | Bis 315× (mit SHR Plan Apo 2× & 10× Okular) | Bis 270× (mit SHR Plan Apo 2× & 10× Okular) |
| Numerische Apertur (NA) | Bis 0.312 | Bis 0.3 |
| Sehfeld (max.) | Ø 70 mm | Ø 59 mm |
| Zoom-Steuerung | Motorisiert (Fernbedienung & Softwaresteuerung möglich) | Manuell |
| Fluoreszenz-Performance | Höchste Transmission, Fly Eye Lens, exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis | Sehr gute Transmission, Fly Eye Lens, leicht reduzierte Performance |
| Integration | Voll kompatibel mit Nikon NIS-Elements (Z-Stack, Time-Lapse, EDF, digitale Messungen) | Ebenfalls kompatibel, aber ohne motorisierte Automatisierung |
| Anwendungsfokus | High-End Forschung, Neurobiologie, Entwicklungsbiologie, Taxonomie, komplexe Fluoreszenz | Forschung & Ausbildung, Routineanwendungen, kostenbewusste Labore |
| Positionierung | Premiumklasse, für Institute & Forschungszentren mit höchsten Ansprüchen | Mittelklasse, attraktive Preis-Leistungs-Option |
Perfect Zoom System bietet neues Level an Abbildungsleistung
Perfect Zoom System ändert dynamisch den Abstand zwischen den beiden optischen Achsen, wenn der Zoomfaktor geändert wird. Das Ergebnis ist ein kompromissloser, großer Zoombereich, eine hohe Auflösung in beiden Blickrichtungen und minimale Aberrationen über den gesamten Zoombereich.
Überragende Auflösung
- SMZ25
- SMZ18
Die SHR Plan Apo Serie bietet eine hohe Auflösung von 1100 LP / mm und liefert brillante Bilder mit naturgetreuen Farben.

Auto Link Zoom (ALZ)
- SMZ25
ALZ passt den Zoomfaktor automatisch an, um das gleiche Sichtfeld beim Objektivwechsel beizubehalten.

Verbesserte Helligkeit und gleichmäßige Ausleuchtung
Die SMZ25-Serie ist das erste Stereomikroskop der Welt, das eine Fliegenaugenlinse auf einem Epi-Fluoreszenz-Aufsatz verwendet.
Konventionell
Schlechte Beleuchtung
Neu
Fly-Eye-Objektiv
Kristallklare Fluoreszenzbilder
Das verbesserte optische System bietet eine drastische Verbesserung des S/N-Verhältnisses selbst bei hohen Vergrößerungen.
Einzelne fluoreszierende Neuronen in lebenden C. elegans
Bild: Julie C. Canman, Ph.D., Columbia University
NIS-Elements Bildverarbeitungssoftware
NIS-Elements ermöglicht eine Vielzahl erweiterter digitaler Bildgebungsfunktionen.
Mehrkanal (mehrfarbig)
Einzelne Farben
Alle Farben
Zeitraffer
Calcium-Imaging in lebendem Zebrafisch
Bild: Joe Fetcho, Ph.D., Cornell University
Erweiterte Tiefenschärfe (EDF)



OCC-Beleuchtung
Die LED DIA Base mit eingebautem OCC-Illuminator erzeugt minimale Wärme und verbessert den Kontrast von unebenen Oberflächen.
Herkömmlich
OCC-Beleuchtung
OCC Beispiele
OCC
Standard
Benutzerfreundliche Fernbedienung
- SMZ25
Die Fernbedienung bietet einfachen Zugriff auf Zoom- und Fokussteuerung mit LCD-Monitor.

Spezifikationen
| Zooming body | SMZ25 | SMZ18 |
|---|---|---|
| Optical system | Parallel-optics type (zooming type), apochromatic optical system | |
| Zoom | Motorized | Manual |
| Zoom ratio | 25:1 | 18:1 |
| Zoom range | 0.63-15.75X | 0.75-13.5X |
| Aperture diaphragm | Zooming body built-in | |
| Objectives NA, WD (mm) | SMZ25 | SMZ18 |
|---|---|---|
| P2-SHR Plan Apo 2X | 0.312, 20 (with a correction ring for water 0 to 3 mm in depth) | 0.3, 20 (with a correction ring for water 0 to 3 mm in depth) |
| P2-SHR Plan Apo 1.6X | 0.25, 30 | 0.24, 30 |
| P2-SHR Plan Apo 1X | 0.156, 60 | 0.15, 60 |
| P2-SHR Plan Apo 0.5X | 0.078, 71 | 0.075, 71 |
| SMZ25 | SMZ18 | |
|---|---|---|
| Total Magnification (using 10X eyepieces) | 3.15-315X (Depending on objective used) |
3.75-270X (Depending on objective used) |
| Eyepieces (F.O.V. mm) | C-W 10XB (22) C-W 15X (16) C-W 20X (12.5) C-W 30X (7) |
|
| Tubes (eyepiece/port) | P2-TERG 100 Trinocular Tilting tube (100/0 : 0/100) P2-TERG 50 Trinocular Tilting tube (100/0 : 50/50) Inclination angle : 0-30 degree |
|
| P2-TL100 Trinocular Tube L (100/0 : 0/100) Inclination angle : 10 degree | ||
| Focusing Unit (stroke from objective's parfocal point) | P2-MFU Motorized Focus Unit (Up 96 mm/Down 4 mm) P2-FU Focus Unit (Up 97 mm/Down 5 mm) |
|
| Focus mount adapter/nosepiece | P2-FM Focus Mount Adapter P2-RNI2 Intelligent Nosepiece (2 objectives can be attached) |
P2-FM Focus Mount Adapter P2-RNI2 Intelligent Nosepiece (2 objectives can be attached) P2-FMDN Focus Mount (for P-PS32, P-DSL32 and P-DFS32 stand) |
| Bases/stand | P2-PB Plain Base P2-DBL LED Diascopic Illumination Base (OCC illuminator built-in) P2-DBF Fiber Diascopic Illumination Base P-PS32 Plain Stand* P-DSL32 Diascopic Illumination Stand* P-DFS32 Fiber Diascopic Illumination Stand* |
|
| Stages | P-SXY64 Stage C-SSL Dia-sliding Stage C-TRS Tilting Stage |
|
| Epi-fluorescence attachments | 4 filter cubes mountable, Fly eye lens built-in | |
| P2-EFLM2 Motorized Epi Fluorescence Attachment P2-EFLI2 Epi Fluorescence Attachment |
||
| Episcopic illuminators | P2-FIRL LED Ring Illumination Unit | |
| Use with Fiber light source P2-CI Coaxial Epi Illuminator P2-FIR Ring Fiber Illumination Unit C-FDF Flexible Double Arm Fiber Illumination Unit |
||
| Episcopic light source | C-FLED2 LED Light source for fiber illuminator | |
| Observation methods | Bright Field, Epi Fluorescence, Simple Polarizing (with P2-POL Simple Polarizing Attachment), Dark Field (with P-DF LED Dark Field Unit), Oblique lighting | |
| Weight (approx.) | 32 kg (Motorized Epi Fluorescence Attachment configuration with Trinocular Tilting Tube, Motorized Focus Unit, Intelligent Nosepiece, LED DIA base and Objectives 1X and 0.5X) | 30 kg (Epi Fluorescence Attachment configuration with Trinocular Tilting Tube, Focus Unit, Intelligent Nosepiece, LED DIA base and Objectives 1X and 0.5X) |
| Power consumption (approx.) | 30 W (Motorized Epi Fluorescence Attachment configuration with Trinocular Tilting Tube, Motorized Focus Unit, Intelligent Nosepiece and LED DIA base) | 10 W (Epi Fluorescence Attachment configuration with Trinocular Tilting Tube, Focus Unit, Intelligent Nosepiece and LED DIA base) |
*Compatible with SMZ18 only